Autolack Farbcodes
An welcher Stelle befindet sich der Farbcode an meinem Fahrzeug?
Der Autolack Farbcode ist eine eindeutige Bezeichnung des Originalfarbtones und unabhängig vom Lackhersteller immer gleich. Der Farbcode ihres Fahrzeugs befindet sich meist auf einem Metallschild bzw. Aufkleber im Fahrzeug. An welchen Stellen die Farbcodes angebracht sind, sehen Sie in der folgenden Abbildung.
Als Hilfestellung bei der Autolack Farbcode Suche dient folgende Tabelle. Sie zeigt geordnet nach Hersteller, den Aufbau des Farbcodes, an welcher Stelle im Fahrzeug er sich befindet und einen Beispiel Farbcode.
Hersteller / Marke | Aufbau der Farbcodes | Stelle im Fahrzeug | Farbcode Beispiel |
Alfa-Romeo | 3-stellige Zahl, 3-stellige Zahl mit Buchstabe am Ende | An der Innenseite der Kofferraumklappe | 110 / 384A |
Audi | 4-stellige Zahlen-Buchstaben- kombination, 1. Stelle ist L | Aufkleber Kofferraum unter der Abdeckmatte, Reserveradmulde | LC1Z |
BMW | 3-stellig oder 4-stellig, 1 (2)Buchstabe(n) und 2 Zahlen | Motorraum, schwarze Plakette auf dem Dom des Federbeins | 490 / C07 / WP67 |
Chrysler | 3-stellige oder 4-stellige Zahlen- und Buchstabenkombination | Motorraum, eventuell Fahrertür | 601 / A33 / 5389 |
Citroen | 3-stellige oder 4-stellige Zahlen- und Buchstabenkombination | Plakette im Motorraum | EWP / 230A |
Daihatsu | 3-stellige Zahlen und Buchstabenkombination | Plakette im Motorraum | G45 / B64 |
Fiat | 3-stellige Zahl, 3-stellige Zahl mit Buchstabe am Ende | An der Innenseite der Kofferraumklappe | 146 / 022A |
Ford | XSC-Code, 2-7-stellige Zahlen- und Buchstabenkobination | Steht nicht im Fahrzeug, bitte beim Ford Händler anfragen! | 691 / 6DPEWWA |
Honda | 3-5-stellige Zahlen- und Buchstabenkobination | Farbcode im Motorraum oder an Fahrertür | B27 / NH550M |
Hyundai | 2-3-stellige Buchstaben-kombination | Farbcode im Motorraum oder an Fahrertür | DE / BR7 |
Isuzu | 2-3-stellige Zahlen und Buchstabenkombination | Farbcode im Motorraum oder an Fahrertür | 42 / 504 |
Jaguar | 3-stellige Zahlen- oder Buchstabenkombination | Farbcode im Motorraum oder an Fahrertür | CHP / 743 |
Kia | 2-3-stellige Zahlen-Buchstabenkombination | Motorraum an der Spritzwand oder Fahrertür | 1E / D7U |
Lada | 2-3-stellige Zahlenkombination | Motorraum, Kofferraum, Heckklappe | 15 / 424 |
Lancia | 3-stellige Zahl, 3-stellige Zahl mit Buchstabe am Ende | Aufkleber an der Innenseite der Kofferraumklappe | 146 / 022A |
Mazda | 2-3-stellige Zahlen-Buchstabenkombination | Farbcode im Motorraum oder an Fahrertür | JF / 41V |
Mercedes | 3-4-stellige Zahlenkombination | Metallplakette im Motorraum | 037 / 1247 |
Mitsubishi | 2-3-stellige Zahlen-Buchstaben-kombination, AC + 5-stellige Zahlenkombination | Motorraum, Motorhaube | D09 / AC16045 |
Nissan | 3-stellige Zahlen- oder Buchstabenkombination | Farbcode im Motorraum | 369 / CAP |
Opel | 3-stellige Zahlen- oder Zahlen-Buchstabenkombination | Farbcode im Motorraum | 13U / 30S |
Peugeot | 2-3-stellige Zahlen- Buchstabenkombination | Farbcode im Motorraum | 9T / KNJ |
Porsche | 4-stellige Zahlen-Buchstaben- kombination, 1. Stelle ist L | Aufkleber Kofferraum unter der Abdeckmatte, Reserveradmulde | LC9A / L8M5 |
Renault | 3-stellige Zahlen- oder Zahlen-Buchstabenkombination | Motorraum oder B-Säule auf Beifahrerseite | RNY |
Rover | 3-4-stellige Zahlen- oder Buchstabenkombination | Farbcode im Motorraum oder an Fahrertür | 1217 / HQR |
SAAB | 3-stellige Zahlen- oder Buchstabenkombination | Farbcode im Motorraum oder an Fahrertür | 179 / GEV |
Seat | 2-4-stellige Zahlen- oder Buchstabenkombination | Aufkleber im Kofferraum unter der Abdeckmatte, Reserveradmulde | M8 / LS9R |
Smart | 3-4-stellige Zahlen-Buchstaben-kombination, C oder E am Anfang | Türbereich auf Beifahrerseite, Kofferraum unter der Abdeckmatte | EB4 / CD3L |
Skoda | 4-stellige Zahlen- oder Zahlen Buchstabenkombination | Aufkleber Kofferraum unter der Abdeckmatte, Reserveradmulde | 9157 / 8X8X |
Subaru | 2-3-stellige Zahlen- oder 3-stellige Zahlen-Buchstabenkombination | Farbcode im Motorraum oder an Fahrertür | 43 / 569 / 37J |
Suzuki | 3-stellige Zahlen-Buchstaben-kombination | Motorraum, Fahrertür, Heckklappe, Kofferraum | ZUT |
Toyota | 3-stellige Zahlen- oder 3-stellige Zahlen-Buchstabenkombination | Im Motorraum an der Spritzschutzwand | 083 / 3T2 |
Volvo | 3-5-stellige Zahlenkombination | Motorraum oder Fahrertür B-Säule | 619 / 91727 |
Volkswagen | 4-stellige Zahlen-Buchstaben- kombination, 1. Stelle ist L | Aufkleber Kofferraum unter der Abdeckmatte, Reserveradmulde | LR5R |
Zuletzt angesehen